Description
| Altezza [mm] | 165 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con funzione test di continuità, con funzione test diodi |
| Batteria apparecchio occorrente | contenuto nel volume di fornitura, Batteria Carbone-Zinco (ZnC], Blocco-9V |
| Campo di misura (AC) [V] | 250, 40, 4 |
| Campo di misura (DC) [V] | 250, 40, 4, 0,4 |
| Campo di misura da [°C] | -20 |
| Campo di misura da [µA] | 400 |
| Campo misura da [Hz] | 5 |
| Campo misura da [Ohm] | 400 |
| Campo misura fino a [°C] | 1000 |
| Campo misura fino a [A] | 10 |
| Campo misura fino a [kHz] | 200 |
| Campo misura fino a [MOhm] | 40 |
| Display | con display a cristalli liquidi |
| Larghezza [mm] | 83 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Profondità [mm] | 47 |
| Rapporto pausa-impulso [%] | 5 |
| Rapporto pausa-impulso fino a [%] | 95 |






Reviews
There are no reviews yet.