Description
| Altezza [mm] | 28,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 288 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 288,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,6 |
| Diametro interno [mm] | 136,0 |
| Diametro interno 1 [mm] | 136 |
| Diametro mozzo [mm] | 65 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0065 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 14,33 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,0 |
| Spessore min. [mm] | 23,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.