Description
| Altezza [mm] | 56,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,4 |
| Diametro interno [mm] | 159,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0502 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,33 |
| Spessore [mm] | 13 |
| Spessore disco freno [mm] | 13,0 |
| Spessore min. [mm] | 11,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |




Reviews
There are no reviews yet.